Parhelia 色々
Matroxの新製品Parheliaについての情報です。


サラウンドゲーム対応ゲームって?
Parheliaの最大の特徴であるサラウンドゲームですが、効果はかなりあります。
ただ、今のところ動作するゲームを選ぶようです。
今後ドライバの更新等に期待ですね。
ReefDemoMatrox ReefDemo
Wolfenstein MultiPlayerReturn to Castle Wolfenstein MultiPlayer
Wolfenstein SinglePlayerReturn to Castle Wolfenstein SinglePlayer
SOF2 SinglePlayerSoldier of Fortune II SinglePlayer
MedalofHoner SinglePlayerMedal of Honer SinglePlayer
MedalofHoner MultiPlayerMedal of Honer MultiPlayer
Combat Flight3Combat Flight Simulator 2
Jedi Knight2 DemoJedi Knight2 Demo
VM JapanVM Japan
サラウンドゲーム対応表
タイトル
API
ドライバ
動作
Return to Castle Wolfenstein(SinglePlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
Return to Castle Wolfenstein(MultiPlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
メダル オブ オナー(SinglePlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
○(文字がおかしい)
メダル オブ オナー(MultiPlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
○(文字がおかしい)
Soldier of FortuneII (SinglePlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
○(文字がおかしい)
Soldier of FortuneII (MultiPlayer)
OpenGL(Quake3)
1.00.228
×
Aliens vs Predator2 (SinglePlayer)
Direct3D
1.00.228
×
Aliens vs Predator2 (MultiPlayer)
Direct3D
1.00.228
×
Microsoft Combat Flight Simulator 2
Direct3D
1.00.228
Microsoft Train Simulator
Direct3D
1.00.228
×(固まる)
Jedi Knight 2 Demo
OpenGL(Quake3)
1.00.228
VM Japan
DirectDraw
1.00.228
○(フルスクリーンでは1画面、最大化で問題なし)


リテールとバルクの差は?
今回リテール品とバルク品でクロックが異なっています。

Parhelia 128MB DDR
項目名バルク品リテール品
コアクロック200MHz220MHz
メモリークロック500MHz(250MHz DDR)550MHz(275MHz DDR)

ParheliaのPINファイルは?
- WARNING -
以下の内容はすべて自己責任の元におやりください。
最悪の場合ParheliaのBIOSが飛ぶことになります。

Parhelia PINファイル
項目名Parhelia 128MB DDR AGP BulkParhelia 128MB DDR AGP Retail
Fill: 0 511 0xFFFill: 0 511 0xFF
0 2 0x412E0 2 0x412E
2 2 0x02002 2 0x0200
4 2 0x06054 2 0x0605
6 2 0x04D26 2 0x04D2
8 2 0x00028 2 0x0002
10 2 0x830B10 2 0x030A
シリアルナンバー12 16 'XX00000'12 16 'XX00000'
モデルナンバー28 6 '402'28 6 '402'
コアクロック36 4 20000036 4 220000
40 4 0x0000000040 4 0x00000000
44 2 60044 2 600
46 2 120046 2 1200
48 2 60048 2 600
50 2 120050 2 1200
52 2 5052 2 50
54 2 40054 2 400
メモリークロック56 4 50000056 4 550000
60 4 0x0000000060 4 0x00000000
64 2 60064 2 600
66 2 160066 2 1600
68 2 60068 2 600
70 2 160070 2 1600
72 2 5072 2 50
74 2 40074 2 400
76 4 076 4 0
80 4 0x0000000080 4 0x00000000
84 2 60084 2 600
86 2 120086 2 1200
88 2 60088 2 600
90 2 120090 2 1200
92 2 5092 2 50
94 2 40094 2 400
96 4 096 4 0
100 4 0x00000000100 4 0x00000000
104 2 600104 2 600
106 2 1200106 2 1200
108 2 600108 2 600
110 2 1200110 2 1200
112 2 50112 2 50
114 2 400114 2 400
116 4 25175116 4 25175
120 4 0x00000000120 4 0x00000000
124 4 28311124 4 28311
128 4 0x00000000128 4 0x00000000
132 4 0x00010114132 4 0x00010114
136 4 0x000000BC136 4 0x000000BC
140 4 0x91750002140 4 0x9F810002
144 4 0x00000242144 4 0x00000242
148 4 0x00000F0B148 4 0x00000F0B
152 4 0x2A2A6464152 4 0x2A2A6464
156 4 0x23230000156 4 0x2A2A0000
160 4 0x00000000160 4 0x00000000
164 4 0x3978C200164 4 0x3978C200
168 4 0x80041462168 4 0x80041462
172 4 0x1021A052172 4 0x1021A052
176 4 0x00000025176 4 0x00000025
180 4 0x10240902180 4 0x10240902
184 4 0x00040902184 4 0x00040902
188 4 0x00000408188 4 0x00000408
192 4 0x000E607F192 4 0x000E607F
196 4 0x00000000196 4 0x00000000
200 4 0x00000000200 4 0x00000000
204 4 0xFFFFFFFF204 4 0xFFFFFFFF
208 4 0x00000000208 4 0x00000000
212 4 0x00000000212 4 0x00000000
216 4 0x3978C200216 4 0x3978C200
220 4 0x80041462220 4 0x80041462
224 4 0x1021A052224 4 0x1021A052
228 4 0x00000025228 4 0x00000025
232 4 0x10240902232 4 0x10240902
236 4 0x00040902236 4 0x00040902
240 4 0x00000408240 4 0x00000408
244 4 0x000E607F244 4 0x000E607F
248 4 0x00000000248 4 0x00000000
252 4 0x00000000252 4 0x00000000
256 4 0xFFFFFFFF256 4 0xFFFFFFFF
260 4 0x00000000260 4 0x00000000
264 4 0x00000000264 4 0x00000000
268 4 0x3978C200268 4 0x3978C200
272 4 0x80041462272 4 0x80041462
276 4 0x1021A052276 4 0x1021A052
280 4 0x00000005280 4 0x00000005
284 4 0x10240902284 4 0x10240902
288 4 0x00040902288 4 0x00040902
292 4 0x00000408292 4 0x00000408
296 4 0x000E617F296 4 0x000E617F
296 4 0x000E617F296 4 0x000E617F
304 4 0x00000000304 4 0x00000000
308 4 0xFFFFFFFF308 4 0xFFFFFFFF
312 4 0x00000000312 4 0x00000000
316 4 0x00000000316 4 0x00000000
320 4 0x3978C200320 4 0x3978C200
324 4 0x80041462324 4 0x80041462
328 4 0x1021A052328 4 0x1021A052
332 4 0x00000005332 4 0x00000005
336 4 0x10240902336 4 0x10240902
340 4 0x00040902340 4 0x00040902
344 4 0x00000408344 4 0x00000408
348 4 0x000E617F348 4 0x000E617F
352 4 0x00000000352 4 0x00000000
356 4 0x00000000356 4 0x00000000
360 4 0xFFFFFFFF360 4 0xFFFFFFFF
364 4 0x00000000364 4 0x00000000
368 4 0x00000000368 4 0x00000000
372 4 0x00000000372 4 0x00000000
376 4 0x412D4850376 4 0x412D4850
380 4 0x42383231380 4 0x52383231
384 4 0xFFFFFF00384 4 0xFFFFFF00
388 4 0xFFFFFFFF388 4 0xFFFFFFFF
392 4 0x43706021392 4 0x43706021
396 4 0x00000008396 4 0x00000008
400 4 0xFFFFFFFF400 4 0xFFFFFFFF
404 4 0xFFFFFFFF404 4 0xFFFFFFFF
408 4 0xFFFFFFFF408 4 0xFFFFFFFF
412 4 0xFFFFFFFF412 4 0xFFFFFFFF
416 4 0xFFFFFFFF416 4 0xFFFFFFFF
420 4 0xFFFFFFFF420 4 0xFFFFFFFF
424 4 0xFFFFFFFF424 4 0xFFFFFFFF
428 4 0xFFFFFFFF428 4 0xFFFFFFFF
432 4 0xFFFFFFFF432 4 0xFFFFFFFF
436 4 0xFFFFFFFF436 4 0xFFFFFFFF
440 4 0xFFFFFFFF440 4 0xFFFFFFFF
444 4 0xFFFFFFFF444 4 0xFFFFFFFF
448 4 0xFFFFFFFF448 4 0xFFFFFFFF
452 4 0xFFFFFFFF452 4 0xFFFFFFFF
456 4 0xFFFFFFFF456 4 0xFFFFFFFF
460 4 0xFFFFFFFF460 4 0xFFFFFFFF
464 4 0xFFFFFFFF464 4 0xFFFFFFFF
468 4 0xFFFFFFFF468 4 0xFFFFFFFF
472 4 0xFFFFFFFF472 4 0xFFFFFFFF
476 4 0xFFFFFFFF476 4 0xFFFFFFFF
480 4 0xFFFFFFFF480 4 0xFFFFFFFF
484 4 0xFFFFFFFF484 4 0xFFFFFFFF
488 4 0xFFFFFFFF488 4 0xFFFFFFFF
492 4 0xFFFFFFFF492 4 0xFFFFFFFF
496 4 0xFFFFFFFF496 4 0xFFFFFFFF
500 4 0xFFFFFFFF500 4 0xFFFFFFFF
504 4 0xFFFFFFFF504 4 0xFFFFFFFF
508 1 0xFF508 1 0xFF
509 1 0xFF509 1 0xFF
510 1 0xFF510 1 0xFF

太字の部分を書き換えます。
※PINの吐き出しは
PBIOSWIN /d mypins.txt
で、書き込みは
PBIOSWIN /s mypins.txt /k
でできます。
す。いかなる損害を負っても責任は取れませんのでご了承ください。
情報をいただいた奈酢美さんに感謝




INDEX