CPU | Intel | Pentium4 Extreme Edition 3.46GHz LGA775 |
M/B | Intel | D925XECV2LK (Intel i925XE ATX MotherBoard) |
RAM | Hynix | PC4300 DDR2 SDRAM 1GBx2 (2GB) |
FDD | SONY | 3.5" HiFD Drive |
HDD | Maxtor | MaxLine3 250GB Chash16MB |
DVD-ROM | TOSHIBA | SD-M1712 |
DVD-R | Plextor | PX-716A |
VGA | ATi | Radeon X850XT 256MB PCI Express x16 |
SOUND | Onboard | Azilla Audio |
LAN | Marvell | OnBoard | CASE | 星野金属 | MT-PRO2200 Black |
KEYBOARD | NEC | PS/2 112 Keyboard |
MOUSE | Microsoft | InteliMouse Optical Special |
OS | Microsoft | Windows XP Professional |
LCD | IBM | ThinkVision L200p |
メインマシン Extremeです |
CPU | AMD | Athlon64 3000+ Socket939 |
M/B | ASUS | A8N-SLI (nVIDIA nForce4 SLI ATX MotherBoard) |
RAM | Infineon | PC3200 DDR SDRAM 512MBx2 (1GB) |
FDD | SONY | 3.5" HiFD Drive |
HDD | Seagate | BarracudaSATA 7200.8 250GB |
DVD-ROM | TOSHIBA | SD-M1612 |
DVD-R | NEC | ND-2500A |
VGA | nVIDIA | GeForce6800GT 256MB PCI Express x16 |
SOUND | OnBoatd | nVIDIA Audio |
LAN | Onboard | nVIDIA GbNIC Onboard |
CASE | 星野金属 | MT-PRO2250 DeepFlow WPM |
KEYBOARD | NEC | PS/2 112 Keyboard |
MOUSE | Microsoft | Intelli Mouse Optical Special |
OS | Microsoft | WindowsXP Professional |
LCD | IBM | ThinkVisionL200p |
Athlon64+nForce4速いですねーゲーム専用マシン |
CPU | Intel | PentiumM 740 1.73GHz Socket479 |
M/B | AOpen | i915GMm-HFS (Intel i915GM MicroATX MotherBoard) |
RAM | Elixir | PC4200 DDR2 SDRAM 512MBx2 (1GB) |
HDD | WesternDigital | WD2500JD 250GB |
DVD-R | TOSHIBA | SD-R5115 |
VGA | OnBoard | GMA900 |
SOUND | OnBoard | Azilla Audio Onboard |
LAN | Marvell | |
CASE | 星野金属 | AltinumX MicroATX |
KEYBOARD | N/B | N/B Japanese 112KeyBoard |
MOUSE | Logicool | MX1000 Laser |
OS | Microsoft | WindowsXP Professional |
LCD | NANAO | FlexScan L565 |
PentiumMマシンMCE用。静音 |
CPU | Intel | Celeron 1.1GHz Socket370 |
M/B | Freeway | FWD-CUPA (VIA ProSavagePM133 ATX MotherBoard) |
RAM | - | PC133 SDRAM 512MB |
HDD *1 | Seagete | BarracudaATA IV 80GB |
HDD *2 | Maxtor | 4K080H4 80GB |
HDD *3 | IBM | IC35L080AVVA 80GB |
CD-ROM | TEAC | TEAC CD-540E 40xCD-ROM |
VGA | - | Savage4 Onboard |
SOUND | - | AC97Audio Onboard |
LAN | Intel | EtherExpress PRO/100ST Management Adapter |
CASE | 星野金属 | SuperJazz WPM |
KEYBOARD | N/B | N/B Japanese 112KeyBoard |
MOUSE | Logitech | Wheelman PS/2 |
OS | Microsoft | Windows2000 Professional |
LCD | NANAO | FlexScan L565 |
サーバー |
CPU | Intel | ULV PentiumIII 800MHz |
RAM | - | PC133 DRAM 384MB |
HDD | IBM | IC25N030ATCS04 30GB |
CD-ROM | - | ドッキングステーション 24xCD-ROM |
VGA | - | Intel 830MG |
SOUND | - | SoundMax |
LAN | 3Com | 3C920 |
OS | Microsoft | WindowsXP Professional |
CRT | - | 10.4 LCD |
仕事用 |
CPU | Intel | ULV PentiumIII 600MHz |
RAM | - | 256MB |
VGA | - | Lynx 3DM |
HDD | IBM | IC25N040ATCS04 40GB |
SOUND | - | SoundMax |
LAN | Intel | EtherExpress Pro 100+ MiniPCI |
OS | Microsoft | Windows2000 SP3 |
CRT | - | 10.4 LCD |
モバイル専用マシン〜 |
No.1 | GIGABYTE | GA-586HX | Classic Pentium 166MHz |
No.2 | ASUSTek | TX97-X | K6 PR2-200MHz |
No.3 | Mycomp | AI5VG | K6 PR2-200MHz |
No.4 | FIC | PA-2012 | K6 PR2-200MHz |
No.5 | MSI | MS-5169 C-Rev. PCB1.0 | K6-2 266MHz@300MHz |
No.6 | ASUS | P5A | K6-2 266MHz@315MHz |
No.7 | ASUS | P2B | Celeron 300AMHz@450MHz |
No.8 | SuperPower | SP-P2BXA Rev.2 | Celeron 300AMHz@450MHz |
No.9 | Iwill | VD100 | Celeron 333MHz@500MHz to 500MHz@560MHz |
No.10 | Tyan | 津波 ATX S1846S | Pentium!!! 500MHz |
No.11 | Intel | CC820 without Audio | Pentium!!! 500MHz to 600E@800MHz |
No.12 | Iwill | VD133 Rev1.3 | Pentium!!! 600E@800MHz |
No.13 | ASUS | CUSL2 Rev1.02 | Celeron 566@850MHz |
No.14 | ASUS | P3C-E Rev1.04 | PentiumIII 700@933MHz |
No.15 | MSI | MS-???? | PentiumIII 700@933MHz |
No.16 | AOpen | AX6C | PentiumIII 700@933MHz |
No.17 | Intel | VC820 | PentiumIII 600@800MHz |
No.18 | Iwill | KV200 | Athlon 1GHz |
No.19 | Intel | D850GB | Pentium4 1.4 to 1.5GHz ES |
No.20 | Tyan | TigerMP | AthlonMP 1.2GHz x2 |
No.21 | Intel | D850MVL | Pentium4 1.7GHz |
No.22 | GIGABYTE | GA-8IRXP | Pentium4 1.8AGHz |
No.23 | EPOX | EP-4BDA | Pentium4 1.6A@2.2GHz |
No.24 | ASUS | P4T533-C | Pentium4 1.6A@2.2GHz |
No.25 | Iwill | P4GB | Pentium4 2.8GHz |
No.26 | Iwill | DPI533 | Xeon 2.4GHz |
No.1 | TAXAN | ???? | S3 86c924 |
No.2 | MELCO | WGN-G2 | CirrusLogic CL-GD5434 |
No.3 | NEC | - | Trident TGUI9680XGi |
No.4 | IO-DATA | GA-968V2/PCI | S3 Vision968(86c968) |
No.5 | Matrox | MillenniumII 4MB PCI | Matrox MGA-2164WP |
No.6 | #9 | Revolution 3D 8MB WRAM AGP | #9 Ticket to Ride |
No.7 | Matrox | Millennium G200SD AGP | Matrox MGA-G200 |
No.8 | Matrox | Millennium G200 AGP English Retail | Matrox MGA-G200 |
No.9 | Matrox | Millennium G200 SD AGP 0.25 Ver. 16MB | Matrox MGA-G200A-D |
No.10 | Matrox | Millennium G400 SingleHead 32MB | Matrox MGA-G400A-D |
No.11 | Matrox | Millennium G400 DualHead 32MB | Matrox MGA-G400A-D |
No.12-1 | ATI | Radeon DDR 64MB AGP | ATI Radeon256 |
No.12-2 | Matrox | Millennium G400 DualHead 32MB | - |
No.13-2 | Matrox | Millennium G550 DualHead 32MB | - |
No.13-1 | ATi | Radeon8500 LE 64MB | - |
No.13-2 | Matrox | Parhelia-512 128MB | - |
No.13-1 | ATi | Radeon9700Pro 128MB | - |
No.13-3 | MSI | GeForce4 Ti4200 128MB | - |