北海ニュース vol.20
ついに単独首位
東京に1差つける
20節に東京に追いついた北海は、21節に一気に東京を抜き去り単独首位に踊り出た。次節は東京との直接対決が待っており、後半戦のヤマとなりそうだ。
| 98戦目 | 対津 | ○ | 2 | - | 1 | 橋場、安西のリレーで接戦をものにする。 |
| 99戦目 | 対津 | ● | 2 | - | 6 | 3回、沢崎が連続四球から連打を浴び逆転負け。 |
| 100戦目 | 対防府 | ○ | 7 | - | 1 | 1回、ニエセドの満塁ホームランで先制。その後、中押し・ダメ押しする。 |
| 101戦目 | 対防府 | ○ | 4 | - | 2 | 2回、ニエセドの2試合連続ホームランで先制。逃げ切る。 |
| 102戦目 | 対防府 | ○ | 8 | - | 5 | 打撃戦になるも、14安打の北海が打ち勝つ。 |
| 103戦目 | 対鹿児島 | ○ | 5 | - | 4 | 7、8回に下位打線の活躍で逆転。 |
| 104戦目 | 対鹿児島 | ● | 2 | - | 6 | 沢崎、またも勝てず9敗目。 |
| 105戦目 | 対鹿児島 | ○ | 7 | - | 4 | 6回、打者11人の猛攻で試合を決める。窪田が10勝目。 |
| 106戦目 | 対中目黒 | ○ | 5 | - | 2 | 7回までは見事な投手戦。しかし、北海得意の連打で8回に5点を一気に奪う。 |
| 107戦目 | 対中目黒 | ○ | 10 | - | 7 | 打撃戦なら負けない。安西が30セーブ目。 |
| 108戦目 | 対中目黒 | ● | 6 | - | 7 | 沢口をリリーフした三井が打たれ、逆転負け。 |
北海ニュース vol.19
チーム打率3割に到達
東京には2.5差
19節は2勝3敗と負け越したものの、首位東京も2勝4敗と負け越したため差は2.5に若干縮まった。打線は復調しチーム打率も3割まで伸ばしたが、投手陣も打ち込まれ、今一つ波に乗れない。22節に行われる東京との直接対決の前に少しでも差を縮めておきたい。
| 93戦目 | 対津 | ● | 1 | - | 4 | ヨハン、大築、ニエセドのクリーンナップが完璧に抑えこまれ、完敗。 |
| 94戦目 | 対津 | ○ | 14 | - | 9 | 窪田が9点を奪われながらも、大量得点に助けられ完投勝利。 |
| 95戦目 | 対防府 | ● | 6 | - | 13 | 先発橋場が2回2/3で降板。その後のリリーフ陣もメッタ打ちされる。 |
| 96戦目 | 対防府 | ○ | 10 | - | 3 | 2回に打者10人の攻撃で7点を奪い、試合を決める。 |
| 97戦目 | 対防府 | ● | 5 | - | 7 | 7回、心配されていた井垣のエラーから4点を奪われ逆転される。 |
北海ニュース vol.18
東京に3差
後半戦は2勝2敗のスタート
後半戦がスタートした。北海ノーススターズは2勝2敗で、首位東京とは3差となった。前半戦の快進撃を支えた打撃陣が下降気味なところがやや心配であるが、首位を狙うためにもこれ以上、東京には離されたくない。
| 89戦目 | 対鹿児島 | ○ | 5 | - | 2 | 鹿児島神野に7回まで2安打に抑えられるも、8回に集中打で5点を奪い逆転。 |
| 90戦目 | 対鹿児島 | ○ | 5 | - | 2 | 前戦を見るかのような8回裏の攻撃で、またも5点を奪い逆転! |
| 91戦目 | 対鹿児島 | ● | 2 | - | 3 | 接戦をものにできず、1点差負け。 |
| 92戦目 | 対津 | ● | 2 | - | 4 | 沢口が粘りの投球をするも、打線が援護できず。 |
北海ニュース vol.17
前半戦終了
東京に2.5ゲーム差の2位
BPULリーグ前半戦(17節)が終了した。北海ノーススターズは今期、好・不調の波が大きく、開幕は4連勝・4連敗のスタート。また、一時は10連敗を喫し、最下位まで転落したが、9節から13節にかけては驚異の20連勝を記録し、急浮上。その後も好調を維持し、現在は首位を狙える2.5ゲーム差の2位につけている。特に打撃陣は絶好調でチーム打率も3割に届こうかというところまで上昇してきている。オープン戦を挟み後半戦が始まるが、この好調さが続けば早い時期の首位奪回も夢ではないのでは・・・?
さて、オープン戦には北海ノーススターズからは野手では鮫島、ニエセド、ヨハン、大築、暮田が、投手からは窪田、朝野、安西が出場する。オープン戦での活躍も期待したい。
北海ニュース vol.16
東京に5差
今節も勝ち越す
14節も勝ち越し、東京とのゲーム差を5まで縮めた。相変わらず打線が好調で、今節も5試合が5点以上の得点。このままオールスターまで好調を続けていきたい。次節も津との対戦が組まれている。
| 69戦目 | 対津 | ○ | 8 | - | 2 | 橋場が完投でチームトップの8勝目。 |
| 70戦目 | 対津 | ● | 2 | - | 5 | 津サイノスに散発4安打に抑えられる。 |
| 71戦目 | 対津 | ○ | 5 | - | 3 | エース窪田が復調の兆しとなる完投6勝目。 |
| 72戦目 | 対東京 | ○ | 7 | - | 4 | ニエセド、ヨハンの外国陣コンビのアベックホーマーで快勝。 |
| 73戦目 | 対東京 | ○ | 7 | - | 5 | 安西が見事な火消し。再び防除率1点台に! |
| 74戦目 | 対東京 | ● | 7 | - | 8 | 4回までに7点を奪うが、その後東京投手陣に抑えられ、逆転負け。 |
北海ニュース vol.15
20連勝達成!
今節は4勝2敗
ついに20連勝を達成した。鹿児島との3連戦を2連勝し、前人未到(?)の10連敗の後の20連勝を記録した。その後の防府にも勝ち越し、好調さは続いている。東京も調子を戻し、首位との差は6.5のままだが、次節の津、東京との6連戦が今シーズンのヤマとなりそうだ。
| 63戦目 | 対鹿児島 | ○ | 8 | - | 1 | 暮田が2ホーマーを含む猛打賞で完勝。橋場が完投で7勝目。 |
| 64戦目 | 対鹿児島 | ○ | 5 | - | 2 | 2回に先制されるも、5回に集中打で逆転。ついに20連勝。 |
| 65戦目 | 対鹿児島 | ● | 3 | - | 5 | 疲れのみられる中継ぎ陣が終盤つかまり、21連勝ならず。 |
| 66戦目 | 対防府 | ● | 4 | - | 5 | 8回安西が逆転3ランを浴びる。守護神にも疲れが・・・ |
| 67戦目 | 対防府 | ○ | 14 | - | 6 | エース窪田が打たれるも、終盤に大量得点で逆転! |
| 68戦目 | 対防府 | ○ | 14 | - | 6 | 一人出遅れていた沢崎が初勝利。金丸が復調の兆しとなる5の5。 |
北海ニュース vol.14
すごいぞ北海
18連勝まで伸ばす!
12節も5戦全勝し、連勝は18となった。この快進撃の原動力はなんといっても好調な打線。今節の1試合の平均得点はなんと10点。投手陣が崩れても簡単に得点差を跳ね返せる力がみなぎっている。次節はついに20連勝を目指す。
| 58戦目 | 対東京 | ○ | 9 | - | 8 | 窪田が8失点の乱調も、打線ががんばり延長戦を制する。 |
| 59戦目 | 対東京 | ○ | 11 | - | 9 | 両チーム合わせて13人の投手をつぎ込む接戦をものにする。 |
| 60戦目 | 対東京 | ○ | 19 | - | 7 | 打線が大爆発。大築が2ホーマーの活躍。 |
| 61戦目 | 対中目黒 | ○ | 5 | - | 2 | 5回と7回にそれぞれ3連打で3点、2点を奪う。 |
| 62戦目 | 対中目黒 | ○ | 6 | - | 4 | 窪田が粘りの投球で5安打完投勝利。2四球の後の3ランは反省材料。 |
北海ニュース vol.13
ついに13連勝
東京・中目黒を撃破
11節も前節に続き投打がかみ合い連勝を重ね、ついに13連勝となった。苦手東京との初戦を完封勝ちし、その後の4戦もそのままの勢いで全勝した。次節も東京との対戦から始まるが、さらに上を目指すためにも是非最低勝ち越しはしたい。
| 53戦目 | 対東京 | ○ | 3 | - | 0 | 笠木が5安打の粘投で完封勝利。 |
| 54戦目 | 対東京 | ○ | 10 | - | 5 | 窪田が11安打されるも大築の2打席連続ホームランなどで圧勝。 |
| 55戦目 | 対中目黒 | ○ | 3 | - | 2 | 接戦も沢口、安西の完璧な火消しで勝利。 |
| 56戦目 | 対中目黒 | ○ | 9 | - | 3 | 5回と8回にそれぞれ4連打、5連打で4点ずつ奪う。 |
| 57戦目 | 対中目黒 | ○ | 6 | - | 5 | 終盤の中目黒の反撃も唐沢、沢口が0点に抑える。 |
北海ニュース vol.12
10節は6戦全勝
前節からの連勝は8に!
10節は6連勝で、前節からの連勝を8と伸ばし、3位に浮上した。投手陣にやや疲れがみられたが、打線が絶好調で3試合で二桁得点を記録し、鹿児島・防府を連破した。次節は苦手東京との対戦から始まるが、さらに連勝を伸ばしていきたい。
| 47戦目 | 対鹿児島 | ○ | 10 | - | 2 | 7回、大築の満塁ホームランで勝負を決める! |
| 48戦目 | 対鹿児島 | ○ | 12 | - | 5 | 粘る鹿児島を8回に6連打で4点を奪いダメ押し。 |
| 49戦目 | 対鹿児島 | ○ | 7 | - | 4 | いきなり3点を先制されるも好調な打線はすぐに逆転。 |
| 50戦目 | 対防府 | ○ | 8 | - | 0 | 先発沢口が散発5安打の完封勝ち。 |
| 51戦目 | 対防府 | ○ | 9 | - | 4 | 先制、中押し、ダメ押しの理想的な勝利! |
| 52戦目 | 対防府 | ○ | 11 | - | 7 | 打ち合いになるも、好調な打線が11点を奪う。 |
北海ニュース vol.11
9節は4勝1敗
鹿児島・中目黒を抜き4位に浮上!
9節は4勝1敗で乗りきり、4位に浮上した。今節より不調のレニーに代わってヨハンが1軍スタメンで登場したが、そのヨハンが3割9分1厘の活躍で北海打線を引っ張った。入れ替えを行った投手陣は1失点の試合が3試合とがんばった。次節もこの調子で現在8ある借金を少しでも減らしたい。
| 42戦目 | 対津 | ○ | 2 | - | 1 | 笠木、安西のリレーで1点差勝ち。 |
| 43戦目 | 対津 | ○ | 2 | - | 1 | 大築が9回に決勝のホームラン。安西が連夜の完璧な火消し! |
| 44戦目 | 対津 | ● | 6 | - | 7 | 息詰まる熱戦も13回裏に安西が梅津にサヨナラヒットを浴びる。 |
| 45戦目 | 対中目黒 | ○ | 7 | - | 3 | 1回表に4連打で3点を奪い、先発朝野も完投勝利。 |
| 46戦目 | 対中目黒 | ○ | 9 | - | 1 | ホームランはなかったものの先発全員安打の14安打9得点で中目黒を圧勝! |