北海ノーススターズ通算成績

 

年度 監督 試合数 勝率 順位 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 備考
0年度 植田 70試合 24勝 46敗 0分 .343 6位 .264 6.20 61本 40個 348 452 オープン戦
4年度 植田 135試合 79勝 56敗 0分 .585 1位 .295 4.36 132本 91個 757 618 Universalシリーズ制覇
5年度 貝原 135試合 85勝 50敗 0分 .630 1位 .271 3.59 107本 167個 663 496 Universalシリーズ制覇
6年度 貝原 135試合 79勝 56敗 0分 .585 2位 .300 4.32 138本 168個 746 595  
7年度 貝原 135試合 68勝 67敗 0分 .504 3位 .276 4.67 95本 155個 694 651  
8年度 貝原 135試合 81勝 54敗 0分 .600 1位 .282 3.83 124本 137個 637 535 Universalシリーズ制覇、O-Uシリーズ制覇
9年度 貝原 135試合 63勝 72敗 0分 .467 4位 .241 3.96 82本 140個 521 546  
10年度

135試合 71勝 64敗 0分 .526 4位 .241 3.31 86本 144個 496 461  
11年度 135試合 64勝 71敗 0分 .474 5位 .237 3.62 78本 106個 482 499  
12年度 宇梶 140試合 75勝 65敗 0分 .536 4位 .241 3.43 110本 128個 522 490  
13年度 宇梶 140試合 67勝 73敗 0分 .479 4位 .239 4.03 96本 142個 532 567  
14年度 串枝 140試合 79勝 61敗 0分 .564 2位 .241 3.80 139本 165個 582 557  
15年度 串枝 140試合 65勝 75敗 0分 .464 3位 .234 4.21 150本 195個 574 598  
16年度 串枝 140試合 85勝 55敗 0分 .607 2位 .263 4.01 216本 242個 736 594
17年度 串枝 141試合 79勝 62敗 0分 .560 1位 .258 4.32 224本 232個 708 627 Universalシリーズ敗退
18年度 串枝 140試合 56勝 84敗 0分 .400 6位 .252 4.79 170本 227個 650 689
19年度 串枝 140試合 70勝 70敗 0分 .500 3位 .259 4.55 179本 222個 690 665
20年度 大築 140試合 92勝 48敗 0分 .657 2位 .255 3.65 231本 148個 721 541 BPOLと統合
21年度 大築 140試合 83勝 56敗 1分 .597 2位 .241 3.66 214本 126個 617 526
22年度 大築 140試合 80勝 58敗 2分 .580 2位 .244 3.04 222本 118個 607 482
23年度 岡町 140試合 92勝 46敗 2分 .667 1位 .245 3.19 210本 75個 625 468 Universalシリーズ制覇、O-Uシリーズ敗退
24年度 岡町 140試合 86勝 53敗 1分 .619 2位 .248 3.24 191本 92個 638 464
25年度 岡町 140試合 86勝 53敗 1分 .619 2位 .261 3.90 201本 96個 695 565
26年度 岡町 140試合 86勝 54敗 0分 .614 2位 .250 3.59 198本 94個 683 526
27年度 上柴 140試合 82勝 58敗 0分 .586 1位 .272 4.01 195本 148個 727 589 Universalシリーズ敗退
28年度 上柴 140試合 84勝 55敗 1分 .604 1位 .276 4.39 206本 135個 750 630 Universalシリーズ敗退
29年度 上柴 140試合 71勝 69敗 0分 .507 4位 .261 4.61 242本 176個 665 652
30年度 上柴 140試合 81勝 58敗 1分 .583 2位 .276 4.55 204本 192個 789 664
31年度 瀬崎 140試合 80勝 59敗 1分 .576 1位 .289 4.43 204本 169個 808 641 Universalシリーズ敗退
32年度 瀬崎 140試合 66勝 72敗 2分 .478 4位 .274 4.66 166本 154個 693 678
33年度 ニエセド 140試合 87勝 53敗 0分 .621 1位 .271 4.10 177本 189個 711 588 Universalシリーズ敗退

※BPOLとの関係上、4年度が元年度となる。

 

タイトル獲得選手(記録は北海在籍時のもの)

打撃部門

首位打者:大築(.359/4年度、.373/6年度)、フェリックス(.333/8年度)、川合(.307/20年度)、ピョートル(.363/28年度)

最多安打:大築(194/4年度、202/6年度、183/7年度)、川合(150/18年度、178/20年度)、木村(174/23年度)、ピョートル(157/24年度、206/28年度)、猪瓜(207/31年度)

本塁打王:大築(28/4年度、28/5年度、37/7年度)、ニエセド(28/5年度)、ルードヴィヒ(41/17年度、35/18年度、40本/23年度、37本/25年度、39本/26年度、45本/27年度)、桐川(41/20年度、37/21年度)、久保野谷(33/24年度、37/30年度、37/31年度)

打点王:大築(119/4年度、145/6年度、118/7年度)、ニエセド(118/5年度)、釜元(104/16年度)、ルードヴィヒ(100/19年度、106/20年度、117/25年度、114/26年度、129/27年度)、久保野谷(96/24年度、123/33年度)、猪瓜(136/31年度)

盗塁王:大築(39/5年度)、ボルス(30/10年度)、国近(32/13年度、47/16年度)、川合(44/14年度、42/15年度、39/17年度、48/19年度)、神代(35/20年度、40/22年度)、ピョートル(37/28年度)、猪瓜(38/30年度、43/31年度)、成(41/32年度)、相庭(54/33年度)

最高出塁率:大築(.432/4年度)、フェリックス(.454/6年度)、桐川(.376/20年度)、房松(370/21年度)、ピョートル(.424/28年度)、久保野谷(.422/30年度)

投手部門

最優秀防御率:窪田(2.97/5年度)、金上(3.14/25年度)、ウラディミール(2.59/33年度)

最多勝:橋場(15/4年度)、朝野(15/5年度)、小山田(15/8年度)、犬飼(19/12年度)、牧之瀬(17/20年度、18/23年度、14/24年度)、ロビンス(14勝/28年度)、山嵜(14/30年度、13/33年度)

最優秀救援:安西(40/5年度)、矢井(36/9年度、38/11年度)、長谷(38/19年度)、藤木(48/20年度、40/21年度、37/22年度、42/23年度)、満月(35/28年度)

最高勝率:橋場(.750/4年度)、三井(.769/8年度)、犬飼(.760/12年度)、牧之瀬(.857/23年度)、金上(.765/25年度)、喜多川(.733/30年度)

奪三振:朝野(174/4年度、185/6年度)、小山田(213/8年度)、山嵜(160/30年度)、ウラディミール(203/31年度、187/32年度、178/33年度)

その他

MVP:大築(4年度、5年度)、小山田(8年度)、ルードヴィヒ(17年度、27年度)、牧之瀬(23年度)、ピョートル(28年度)、猪瓜(31年度)、ウラディミール(33年度)

新人王:犬飼(8年度)、天崎(12年度)、久保野谷(23年度)