[戻る] [管理用]

ご使用のディスプレイメーカーは?


投票フォーム  ランキング| 簡易表示| グラフ表示| コメント付| 期間別|

ランキング(順位のみ)

総投票数...11349票

(カッコ内は順に、得票率、サーバー数、コメント数)

第1位 ... 2421 票 (21.3% - 1647 - 185) ... Sony

第2位 ... 2283 票 (20.1% - 1702 - 266) ... NANAO

第3位 ... 1852 票 (16.3% - 1413 - 199) ... iiyama

第4位 ... 1754 票 (15.4% - 1388 - 192) ... MITSUBISHI

第5位 ... 461 票 (4.0% - 340 - 56) ... TOTOKU

第6位 ... 340 票 (2.9% - 178 - 10) ... 日立製作所

第7位 ... 249 票 (2.1% - 221 - 40) ... NEC

第8位 ... 219 票 (1.9% - 191 - 27) ... EIZO

第9位 ... 130 票 (1.1% - 110 - 10) ... Gateway

第10位 ... 123 票 (1.0% - 106 - 13) ... 富士通

第11位 ... 110 票 (0.9% - 90 - 13) ... SHARP

第12位 ... 97 票 (0.8% - 83 - 12) ... IBM

第12位 ... 97 票 (0.8% - 79 - 9) ... Samsung

第14位 ... 79 票 (0.6% - 72 - 13) ... Panasonic

第15位 ... 78 票 (0.6% - 65 - 16) ... MAG

第16位 ... 77 票 (0.6% - 68 - 7) ... SONY

第17位 ... 76 票 (0.6% - 67 - 11) ... LG電子

第18位 ... 61 票 (0.5% - 52 - 12) ... DELL

第19位 ... 54 票 (0.4% - 44 - 6) ... Logitec

第20位 ... 50 票 (0.4% - 45 - 3) ... IO DATA

第21位 ... 49 票 (0.4% - 45 - 11) ... ViewSonic

第22位 ... 41 票 (0.3% - 33 - 7) ... Compaq

第23位 ... 37 票 (0.3% - 33 - 5) ... ADI

第24位 ... 31 票 (0.2% - 28 - 7) ... acer

第25位 ... 29 票 (0.2% - 31 - 5) ... totoku

第26位 ... 28 票 (0.2% - 20 - 2) ... Apple

第27位 ... 26 票 (0.2% - 19 - 3) ... SOTEC

第28位 ... 20 票 (0.1% - 17 - 2) ... EPSON

第29位 ... 18 票 (0.1% - 14 - 3) ... HEWLETT PACKARD

第29位 ... 18 票 (0.1% - 17 - 1) ... Attic

第29位 ... 18 票 (0.1% - 19 - 4) ... Alpha DATA

第32位 ... 16 票 (0.1% - 13 - 1) ... NEC三菱電器

第32位 ... 16 票 (0.1% - 11 - 0) ... ArtMedia

第32位 ... 16 票 (0.1% - 12 - 1) ... Hansol

第35位 ... 15 票 (0.1% - 12 - 2) ... toshiba

第36位 ... 13 票 (0.1% - 11 - 1) ... Panasonic TX-D17P53-J

第37位 ... 12 票 (0.1% - 11 - 1) ... hyundai

第38位 ... 11 票 (0.0% - 10 - 1) ... SUN GDM-20E20

第38位 ... 11 票 (0.0% - 9 - 4) ... ICM(倒産)

第38位 ... 11 票 (0.0% - 9 - 0) ... akia

第41位 ... 10 票 (0.0% - 9 - 1) ... ViewSonic

第42位 ... 9 票 (0.0% - 8 - 2) ... cornea

第42位 ... 9 票 (0.0% - 8 - 1) ... Samsung 753DF

第42位 ... 9 票 (0.0% - 8 - 1) ... GATEWAY EV700

第42位 ... 9 票 (0.0% - 9 - 0) ... Gateway Vivitron17

第42位 ... 9 票 (0.0% - 8 - 1) ... LG Studioworks 78D

第42位 ... 9 票 (0.0% - 8 - 1) ... Digital Equipment Corp.

第48位 ... 8 票 (0.0% - 7 - 3) ... SGI

第48位 ... 8 票 (0.0% - 6 - 1) ... 東芝

第48位 ... 8 票 (0.0% - 10 - 1) ... SONY CPD G200J

第51位 ... 6 票 (0.0% - 7 - 1) ... nfren

第51位 ... 6 票 (0.0% - 4 - 1) ... ピンぼけないしきれい

第51位 ... 6 票 (0.0% - 6 - 1) ... Radius

第51位 ... 6 票 (0.0% - 5 - 3) ... ELECOM

第55位 ... 5 票 (0.0% - 4 - 0) ... IODATA

第55位 ... 5 票 (0.0% - 3 - 0) ... COMPAQ

第55位 ... 5 票 (0.0% - 4 - 0) ... MAG 786FD

第58位 ... 4 票 (0.0% - 2 - 0) ... BENQ

第58位 ... 4 票 (0.0% - 3 - 0) ... SONY CPD G400J

第58位 ... 4 票 (0.0% - 4 - 0) ... IBM 2236

第58位 ... 4 票 (0.0% - 5 - 1) ... LG

第58位 ... 4 票 (0.0% - 3 - 1) ... Sun GDM-17E20

第58位 ... 4 票 (0.0% - 3 - 0) ... 日立 CM751J

第58位 ... 4 票 (0.0% - 3 - 0) ... ICM

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 1) ... ADTEC

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 0) ... Princeton

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 1) ... Dinner

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 1) ... SUN 5010PT 

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 0) ... Century

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 0) ... GREEN HOUSE

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 0) ... Socos

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 0) ... nVIDIA

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 1) ... FUNAI

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 0) ... DEC

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 0) ... SUN GDM-20D10

第65位 ... 3 票 (0.0% - 5 - 0) ... Hitachi

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 1) ... Portrait PIVOT1700

第65位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 1) ... TEAC

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 0) ... Goldstar

第65位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 0) ... Accton

第81位 ... 2 票 (0.0% - 1 - 1) ... 食品

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... 緑電子(倒産) VSA-171

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... AppleComputer

第81位 ... 2 票 (0.0% - 1 - 0) ... Gateway VX1100

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... Fujitsu

第81位 ... 2 票 (0.0% - 3 - 1) ... Video Card と Display が同じ番号です

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... KFC CA-1720

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 1) ... SONY CPD19GS2

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 1) ... SONY CPD19GS3

第81位 ... 2 票 (0.0% - 4 - 0) ... TAXAN

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... FUJITSU FMTDP-5351W

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... Liteon

第81位 ... 2 票 (0.0% - 1 - 1) ... Enix

第81位 ... 2 票 (0.0% - 1 - 0) ... ROYAL

第81位 ... 2 票 (0.0% - 2 - 0) ... SANYO

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... kMPtHJaIcRMinmFntE

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... zkJZqRGd

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... TlrZoJhySdisJhw

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... RBpmEDepTcEGirEp

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... MsevxjmmGdhZFoeHk

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... zzdMHYMdxeksWKsZRL

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... nMTbyrBAi

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... BfJPyacgJbqU

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... oYNvFOpZEjpu

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... YHWTWVOihcF

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... NlCmeylQlgltP

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... NlxszDqeyVS

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... OvViGOwlCL

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... fhomtMIEhz

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... wtVUpdIuvbVT

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... BukKBsEVCSGYWwLweBp

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... stVSMSwivUFQomT

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... CAUDZAZHy

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... snYjCAsonAJzeFGQXtA

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... JdeGemdgbRjsjOilCcP

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... pejtGUQrqCVHuAZo

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... EaFprCQcNtLkFq

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... fueGPopkxkNAt

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... ZDjgKkAbGiGzHWtjzHC

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... HNlZrasuyPNJwa

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... CIHoenqplwTHXTWe

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... ySEHQzdVzuaI

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... HjNHwDfhwpZqAjCb

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... vNygJnczCgVgm

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... uravSEqvSfJLOwTniQB

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... zNTgNFDupaZfelF

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... oSkLqvAr

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... IYdBtMgMMQKUka

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... qVQohRUNqxkmpW

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... hvjWSwsSWPFRXEVyd

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... ZNWWTYGdfgZcksWVM

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... kHCtXkcKtQhdQDb

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... aVatPgjUkqZuRHTNE

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... CnxVHxAXcR

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... GerGoZZMmO

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... AJFgsFYZO

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... HfFAQqXhyctdiiuSa

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... cnfahWHq

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... none

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... ADTEX

第96位 ... 1 票 (0.0% - 2 - 0) ... eizo L565

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... CTX

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... hp (ヒューレットパッカード)

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... SUN GDM500PS

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... SUN GDM-1962B

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... IBMG94

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... ADTX

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... HYUNDAI

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... CLIVO

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... 鳥取三洋電機

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... FUJITSU DP84Y3

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... FUJITSU DP84Y#

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... Victor HV-32WZ1

第96位 ... 1 票 (0.0% - 3 - 0) ... GATEWAY VX700

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... FIC

第96位 ... 1 票 (0.0% - 2 - 0) ... SAMTRON (SAMSUN?)

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... PIONEER

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... AOC Spectrum

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... SUN GDM-17E10

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... Samsung 400TFT

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... PLANEX

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... PHILIPS

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... MAG DX700T

第96位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... ENIX

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... dgOSuewlAoDN

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... ugIWltzyQiHOu

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... IQOctsyIFRoDCTwk

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... ZTCBtFXueuoLNBek

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... ZxgXnVyFoUZrhcYazM

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... FOVBSuBqFz

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... VcGWXuJaKNsstiUPX

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... vldvrGoK

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... YhvsqTXoBHZJTrRJ

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... NEqAHDvXKNipHPoGv

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... JlTEcOmxJxTJNOUm

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... QsOEDiboUJxghcAKg

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... GcPZkuCLxYgXHKc

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... vZpxSIQIzigrIWQ

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... eizo l565 sex ver.01

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... EIZO FlexScan L565-A

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... EIZO L565-A

第165位 ... 0 票 (0.0% - 1 - 0) ... EIZO L565

第165位 ... 0 票 (0.0% - 2 - 0) ... KDS


T-Vote Limit Ver.1.02