10年度BPUL所属チーム戦力分析

BPOLの戦力分析はこちら

Sun League

チーム間の戦力差は接近している。三木が頭一つ抜けだし、北海、防府が追う展開になりそうだが、他のチームにもチャンスはある。

北海ノーススターズ

通算成績 455勝 355敗 0分 勝率.561(3位/12チーム)

コメント:9年度は初のBクラスに甘んじた。10年度は投手陣・打撃陣ともに充実し、2年ぶりの優勝を狙う。

総合力:81.19

先発:81.79  リリーフ:82.36

攻撃力:83.01

長打力:81.09  機動力:88.45

守備力:73.33

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 植田 1位 79 56 .585 .295(1) 4.36(5) 132(7) 91(3) 757(1) 618(6) Universalシリーズ制覇
5年度 貝原 1位 85 50 .630 .271(3) 3.59(3) 107(9) 167(1) 663(2) 496(2) Universalシリーズ制覇
6年度 貝原 2位 79 56 .585 .300(1) 4.32(6) 138(9) 168(1) 746(1) 595(5)  
7年度 貝原 3位 68 67 .504 .276(1) 4.67(10) 95(11) 155(1) 694(2) 651(10)  
8年度 貝原 1位 81 54 .600 .282(1) 3.83(5) 124(7) 137(4) 637(3) 535(5) O-Uシリーズ制覇
9年度 貝原 4位 63 72 .467 .241(7) 3.98(8) 82(12) 140(3) 521(6) 546(7)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

防府シーレンジャーズ

通算成績 449勝 358敗 3分 勝率.556(4位/12チーム)

コメント:投手陣は相変わらず健在。パワーアップした打撃陣も要チェック。2位はもう飽きた?

総合力:80.97

先発:82.82  リリーフ:87.58

攻撃力:79.05

長打力:90.30  機動力:78.73

守備力:79.89

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 鶴身 5位 57 78 .422 .258(9) 4.58(7) 132(7) 39(11) 595(8) 673(10)  
5年度 市場 2位 72 63 .533 .268(4) 4.35(6) 114(7) 48(11) 636(4) 623(7)  
6年度 清田 1位 101 34 .748 .280(2) 3.02(2) 160(4) 65(8) 704(2) 446(2)  
7年度 清田 2位 69 64 .519 .251(8) 3.54(3) 127(8) 60(9) 522(8) 515(3)  
8年度 阿藤 2位 81 54 .600 .268(3) 3.74(4) 136(4) 63(10) 630(4) 534(4)  
9年度 阿藤 2位 69 65 .515 .251(5) 3.57(6) 138(3) 71(11) 553(4) 507(6)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

三木ノスタルジア

通算成績 430勝 377敗 3分 勝率.533(6位/12チーム)

コメント:10年度も本命。特に長打もあり走れる打線、高い守備力は他チームを圧倒する。

総合力:83.15

先発:78.20  リリーフ:83.71

攻撃力:84.87

長打力:88.76  機動力:84.33

守備力:85.30

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 国方 6位 52 83 .385 .268(6) 5.09(12) 83(12) 98(2) 571(9) 700(11) 中目黒
5年度 井関 4位 69 66 .511 .277(2) 4.21(4) 104(10) 56(9) 616(5) 582(4) 中目黒
6年度 井関 3位 72 63 .533 .271(4) 4.57(8) 158(5) 76(7) 691(3) 635(8) 中目黒
7年度 井関 1位 72 62 .537 .266(4) 3.54(3) 139(6) 84(5) 602(5) 532(4)  
8年度 井関 3位 71 62 .534 .253(6) 3.07(1) 93(11) 92(8) 624(5) 524(3)  
9年度 南原 1位 94 41 .696 .270(2) 3.18(2) 159(1) 163(1) 664(2) 450(1) Universalシリーズ制覇

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

津パインファーム

通算成績 385勝 423敗 2分 勝率.476(7位/12チーム)

コメント:一時期の低迷期から脱しつつある。まずはAクラスに定着したい。

総合力:78.91

先発:79.37  リリーフ:78.46

攻撃力:78.19

長打力:71.64  機動力:81.68

守備力:80.87

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 清田 3位 70 65 .519 .275(3) 4.11(2) 144(3) 48(9) 664(3) 574(2)  
5年度 石川 2位 72 63 .533 .282(1) 4.31(5) 144(2) 89(4) 696(1) 603(5)  
6年度 石川 5位 51 83 .381 .273(3) 5.76(12) 130(11) 167(2) 657(4) 819(12)  
7年度 橘田 6位 63 72 .467 .257(6) 4.40(9) 151(4) 124(4) 588(6) 614(9)  
8年度 橘田 4位 64 71 .474 .262(4) 4.25(7) 136(4) 97(6) 641(2) 604(7)  
9年度 橘田 3位 65 69 .485 .239(9) 3.47(3) 97(9) 127(4) 490(8) 504(5)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

西瀬戸マリナーズ

通算成績 362勝 444敗 4分 勝率.449(9位/12チーム)

コメント:昨年度は最下位だったが、オフではチーム力をつけた。上位浮上を狙う。

総合力:79.39

先発:75.10  リリーフ:77.96

攻撃力:80.88

長打力:72.31  機動力:85.95

守備力:82.52

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 井関 2位 78 57 .578 .273(4) 4.83(9) 124(9) 81(6) 664(3) 666(8) 東京
5年度 清田 6位 47 88 .348 .267(5) 5.26(12) 91(11) 58(8) 560(10) 755(12) 東京
6年度 竹之内 4位 61 74 .452 .262(5) 5.18(10) 168(1) 117(3) 641(5) 731(10) 東京
7年度 竹之内 4位 67 67 .500 .265(5) 4.32(8) 164(2) 133(3) 640(3) 607(8) 東京
8年度 串枝 5位 56 78 .418 .236(10) 4.35(8) 102(9) 184(1) 521(10) 639(11)  
9年度 西田 6位 53 80 .398 .241(7) 4.09(9) 86(10) 125(5) 475(9) 567(9)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

鹿児島ドックス

通算成績 342勝 466敗 2分 勝率.423(10位/12チーム)

コメント:課題の守備力は解消されていないが、全体的には力は付けてきている。初のAクラスも見えてきた。

総合力:79.11

先発:80.98  リリーフ:81.42

攻撃力:80.28

長打力:83.85  機動力:78.73

守備力:70.54

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 西脇 4位 69 66 .511 .281(2) 4.66(8) 138(5) 46(10) 644(6) 664(7)  
5年度 黒瀬 5位 60 75 .444 .266(6) 4.97(11) 108(8) 96(2) 587(8) 699(11)  
6年度 石野 6位 40 94 .299 .256(9) 5.56(11) 155(6) 44(10) 562(8) 775(11)  
7年度 宮井 5位 64 71 .474 .273(3) 5.02(12) 135(7) 62(8) 604(4) 731(12)  
8年度 上地 6位 50 84 .373 .251(8) 5.48(12) 172(1) 50(12) 594(7) 811(12)  
9年度 上地 5位 59 76 .437 .257(3) 5.02(12) 156(2) 101(7) 595(3) 724(12)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

Moon League

オホーツク、横浜、屋島の三つ巴になりそう。差はほとんどない。伊勢、新宿、東札幌はやや戦力に差が付いたか?

屋島クレインズ

通算成績 476勝 333敗 1分 勝率.588(1位/12チーム)

コメント:守備力の高さは他チームの追随を許さない。3年ぶりの優勝を狙う。

総合力:82.16

先発:80.64  リリーフ:73.46

攻撃力:82.29

長打力:77.41  機動力:88.89

守備力:90.06

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 伊藤 2位 74 61 .548 .256(10) 4.12(3) 136(6) 19(12) 642(7) 599(3) 西宮
5年度 伊藤 2位 75 60 .556 .258(8) 3.50(2) 115(6) 25(12) 597(7) 498(3)  
6年度 1位 88 47 .652 .258(7) 2.99(1) 136(10) 102(4) 593(6) 430(1) Universalシリーズ制覇
7年度 1位 89 45 .664 .252(7) 2.71(1) 111(9) 79(6) 507(11) 388(1) O-Uシリーズ制覇
8年度 清田 2位 83 52 .615 .258(5) 3.38(3) 111(8) 97(6) 592(8) 471(2)  
9年度 岡村 3位 67 68 .496 .233(11) 3.48(4) 130(4) 106(6) 498(7) 468(3)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

横浜パイレーツ

通算成績 472勝 336敗 2分 勝率.584(2位/12チーム)

コメント:さらにパワーアップした打線は圧巻。特に長距離砲が並ぶ打線は他チームの恐怖の的。

総合力:82.47

先発:78.37  リリーフ:82.77

攻撃力:85.58

長打力:98.34  機動力:75.71

守備力:78.74

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 池口 1位 76 59 .563 .259(8) 3.55(1) 88(11) 84(5) 559(11) 490(1) 吉野
5年度 池口 1位 83 52 .615 .251(10) 2.91(1) 71(12) 82(5) 534(12) 403(1) 吉野
6年度 池口 2位 76 59 .563 .262(5) 3.29(3) 108(12) 81(6) 556(9) 477(3) 吉野
7年度 池口 3位 68 65 .511 .248(9) 3.52(2) 94(12) 52(10) 528(7) 479(2)  
8年度 黒崎 1位 96 39 .711 .271(2) 3.16(1) 167(2) 142(2) 696(1) 441(1)  
9年度 黒崎 2位 73 62 .541 .252(4) 3.56(5) 123(6) 72(10) 547(5) 500(4)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

オホーツクフローティングアイス

通算成績 433勝 376敗 1分 勝率.536(5位/12チーム)

コメント:豊富な先発陣がチームを引っ張りV2を目指す。昨年度のように打線に火がつけば、勢いづく可能性はある。

総合力:82.87

先発:87.32  リリーフ:80.00

攻撃力:80.58

長打力:86.12  機動力:76.74

守備力:84.98

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 黒瀬 4位 69 66 .511 .273(4) 4.41(6) 146(2) 99(1) 697(2) 617(5)  
5年度 国方 3位 66 68 .493 .261(7) 4.57(8) 170(1) 64(7) 650(3) 635(8)  
6年度 国方 6位 46 89 .341 .245(11) 4.86(9) 155(6) 94(5) 531(11) 686(9)  
7年度 西内 2位 82 53 .607 .274(2) 4.14(6) 173(1) 136(2) 725(1) 596(6)  
8年度 西内 3位 73 62 .541 .253(6) 4.22(6) 131(6) 138(3) 612(6) 587(6)  
9年度 首藤 1位 97 38 .719 .279(1) 3.17(1) 130(4) 145(2) 741(1) 454(2)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

伊勢グランドヒルズ

通算成績 374勝 434敗 2分 勝率.463(8位/12チーム)

コメント:なかなか上位に食い込めない。打線のパワーアップが当面の課題か。

総合力:77.91

先発:79.52  リリーフ:74.53

攻撃力:75.01

長打力:71.02  機動力:74.02

守備力:87.11

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 5位 64 71 .474 .246(12) 4.19(4) 160(1) 81(6) 569(10) 592(4) 讃岐三木
5年度 4位 64 71 .474 .244(12) 4.48(7) 138(4) 96(2) 561(9) 611(6) 讃岐三木
6年度 古岡 3位 68 66 .507 .252(10) 3.75(4) 162(3) 43(11) 539(10) 521(4)  
7年度 古岡 4位 61 74 .452 .238(11) 4.00(5) 140(5) 38(12) 519(9) 560(5)  
8年度 古岡 4位 56 78 .418 .250(9) 4.47(11) 147(3) 62(11) 546(9) 625(10)  
9年度 古岡 4位 61 74 .452 .231(12) 3.92(7) 114(7) 50(12) 460(12) 552(8)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

東札幌スコーピオンズ

通算成績 334勝 471敗 5分 勝率.414(11位/12チーム)

コメント:ここしばらく下位に低迷している。3年連続最下位は免れたい。

総合力:74.58

先発:75.30  リリーフ:80.44

攻撃力:75.25

長打力:61.75  機動力:79.10

守備力:67.26

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 鈴木 3位 70 65 .519 .265(7) 4.88(10) 143(4) 58(8) 653(5) 671(9)  
5年度 鈴木 5位 60 73 .451 .249(11) 4.94(10) 128(5) 51(10) 557(11) 679(10)  
6年度 鈴木 5位 60 74 .448 .241(12) 4.15(5) 140(8) 38(12) 517(12) 595(6)  
7年度 家永 5位 52 82 .388 .242(10) 4.31(7) 107(10) 67(7) 510(10) 606(7)  
8年度 家永 6位 46 88 .343 .222(12) 4.38(9) 81(12) 76(9) 419(12) 611(8)  
9年度 家永 6位 46 89 .341 .243(6) 4.69(11) 85(11) 94(8) 470(10) 643(11)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

新宿ブラックナイツ

通算成績 335勝 474敗 1分 勝率.414(12位/12チーム)

コメント:10年度より新チームとしてスタート。Bクラスに低迷するチームを浮上させることができるか。

総合力:77.30

先発:80.60  リリーフ:77.33

攻撃力:75.01

長打力:77.41  機動力:75.42

守備力:79.40

 

 

 

年度 監督 順位 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 備考
4年度 越野 6位 52 83 .385 .251(11) 4.97(11) 110(10) 86(4) 557(12) 708(12)

琉球

5年度 6位 55 79 .410 .252(9) 4.61(9) 143(3) 82(5) 600(6) 673(9) 琉球
6年度 熊田 4位 66 69 .489 .258(7) 4.46(7) 162(2) 64(9) 583(7) 610(7) 琉球
7年度 熊田 6位 51 84 .378 .226(12) 4.69(11) 159(3) 40(11) 503(12) 663(11) 琉球
8年度 5位 50 85 .370 .227(11) 4.42(10) 98(10) 108(5) 482(11) 612(9) 琉球
9年度 4位 61 74 .452 .238(10) 4.01(10) 98(8) 93(9) 470(10) 569(10)  

注)カッコ内の数字は12球団中の順位

 

 

5年度の戦力分析はこちら

6年度の戦力分析はこちら

7年度の戦力分析はこちら

8年度の戦力分析はこちら

年度の戦力分析はこちら