24年度BPOL戦力分析
| 順位 | チーム | 総合力 | 攻撃力 | 投手力 | 守備力 | 所属 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
| 1 | 駒場 | 105.7 | 106.1 | 105.4 | 105.6 | B | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 浜松 | 105.5 | 105.1 | 104.0 | 107.3 | P | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 3 | 防府 | 105.0 | 100.8 | 104.0 | 110.3 | M | 3 | 7 | 8 | 12 | 1 |
| 4 | 屋島 | 104.5 | 102.9 | 105.9 | 104.8 | M | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 北海 | 104.4 | 105.8 | 103.9 | 103.5 | S | 12 | 11 | 3 | 10 | 6 |
| 6 | 番丁 | 103.9 | 103.8 | 99.5 | 108.3 | S | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | 東海 | 103.8 | 103.5 | 104.6 | 103.1 | M | 14 | 18 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 三木 | 103.6 | 104.3 | 100.6 | 106.1 | B | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 9 | 福岡 | 103.1 | 100.1 | 109.7 | 99.6 | P | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 佐久 | 102.5 | 101.2 | 103.7 | 102.5 | B | 18 | 14 | 9 | 11 | 11 |
| 11 | 飛鳥 | 102.4 | 104.5 | 105.8 | 96.8 | P | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | 横浜 | 102.0 | 101.7 | 100.5 | 103.6 | B | 2 | 4 | 13 | 3 | 12 |
| 13 | 津 | 101.1 | 111.5 | 103.8 | 87.8 | M | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 14 | 鹿島 | 100.8 | 103.3 | 102.9 | 96.2 | B | 7 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 15 | 伊勢 | 99.9 | 105.7 | 96.8 | 97.3 | S | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 |
| 16 | 伊勢原 | 99.8 | 99.0 | 104.3 | 96.0 | S | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| 17 | 多摩 | 98.7 | 92.6 | 97.7 | 105.9 | S | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 |
| 18 | 盛岡 | 97.6 | 95.5 | 97.7 | 99.8 | S | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 |
| 19 | 東松山 | 97.4 | 85.8 | 93.4 | 113.0 | M | 23 | 23 | 19 | 15 | 13 |
| 20 | 新居浜 | 97.1 | 95.4 | 97.0 | 98.9 | P | 11 | 8 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 阪神 | 96.6 | 101.4 | 98.7 | 89.7 | P | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 |
| 22 | 京都 | 94.9 | 90.2 | 100.6 | 93.9 | M | 19 | 15 | 14 | 17 | 20 |
| 23 | 花園 | 93.8 | 95.9 | 89.0 | 96.5 | P | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 |
| 24 | 平塚 | 75.9 | 83.9 | 70.3 | 73.4 | B | 9 | 16 | 24 | 24 | 24 |
※19&20年は全選手での分析による順位
Bリーグ
優勝候補の筆頭は攻撃力、投手力、守備力ともに高レベルでバランスのとれている駒場。3年ぶりの優勝を狙う。昨年度、悲願のBPOL制覇を果たした三木ももちろん優勝候補。この2チームを追う佐久、横浜、鹿島も戦力的には十分対抗できる力をもっている。混戦になればチャンスはある。平塚は他チームとまともに戦える投手がいない。早急に建て直しが必要なのでは。

Pリーグ
浜松の戦力アップが著しい。惜しいシーズンが続いているが、今年度は優勝候補の筆頭といえるだろう。実績十分の福岡、飛鳥からのプレッシャーにどれだけ耐えられるかがポイントになりそう。昨シーズンから新オーナーの元で戦っている新居浜、阪神、花園はチーム状態が改善されつつある。数シーズン後が楽しみだ。

Sリーグ
今シーズンもやはり「北海VS番丁」の展開か。注目したいのは伊勢、伊勢原、多摩、盛岡による上位争い。どのチームがAクラス入りしても、最下位になってもおかしくない。もちろん勢いに乗れば、さらに上位に食い込む可能性もあるだろう。

Mリーグ
守備の防府、投手の屋島、バランスの東海に打の津が絡む戦いになりそう。昨年度Aクラス入りした東松山は鉄壁の守りをもつが、打線がやや非力か。京都も投手力はいいが、打力がやや弱い。上位陣が強いだけに今シーズンでの最下位脱出は難しいかもしれない。
