27年度BPOL戦力分析
| 順位 | チーム | 総合力 | 攻撃力 | 投手力 | 守備力 | 所属 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
| 1 | 浜松 | 105.3 | 106.9 | 104.8 | 104.0 | P | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | 飛鳥 | 104.9 | 105.9 | 103.2 | 106.4 | P | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 |
| 3 | 福岡 | 103.5 | 91.2 | 106.8 | 114.3 | P | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| 4 | 屋島 | 103.1 | 97.6 | 105.0 | 107.4 | M | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 防府 | 103.1 | 97.5 | 104.5 | 108.3 | M | 3 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 北海 | 102.6 | 106.0 | 102.5 | 98.3 | S | 12 | 11 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | 東北 | 102.4 | 100.0 | 103.2 | 104.5 | B | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 番丁 | 102.1 | 99.7 | 100.6 | 108.0 | S | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 9 | 佐久 | 101.8 | 104.8 | 103.5 | 94.9 | B | 18 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| 10 | 三木 | 101.5 | 100.7 | 102.1 | 101.8 | B | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 13 | 11 |
| 11 | 安濃津 | 101.5 | 101.6 | 102.0 | 100.7 | M | 14 | 18 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 12 | 津 | 101.2 | 107.2 | 97.5 | 99.6 | M | 16 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 |
| 13 | 東松山 | 100.4 | 99.3 | 100.7 | 101.5 | M | 23 | 23 | 19 | 15 | 13 | 19 | 9 | 14 |
| 14 | 横浜 | 98.9 | 95.1 | 99.6 | 102.9 | B | 2 | 4 | 13 | 3 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 15 | 多摩 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 94.9 | S | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 17 | 17 | 24 |
| 16 | 伊勢 | 98.2 | 98.6 | 95.6 | 102.1 | S | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| 17 | 阪神 | 97.9 | 100.5 | 101.9 | 87.9 | P | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 24 | 22 |
| 18 | 鹿島 | 97.6 | 98.4 | 97.0 | 97.6 | B | 7 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 |
| 19 | 伊勢原 | 97.5 | 100.5 | 99.8 | 89.8 | S | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 15 |
| 20 | 盛岡 | 97.4 | 101.5 | 96.6 | 93.2 | S | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 |
| 21 | 花園 | 97.0 | 102.4 | 96.2 | 91.3 | P | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 |
| 22 | 京都 | 96.1 | 94.5 | 95.6 | 97.3 | M | 19 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| 23 | 平塚 | 93.8 | 95.1 | 91.2 | 96.2 | B | 9 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 |
| 24 | 新居浜 | 93.5 | 95.8 | 89.7 | 97.0 | P | 11 | 8 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 23 |
Bリーグ

Pリーグ

Sリーグ

Mリーグ
